Romeo y Julieta Clásica. Made in Cuba. 50 sizes, ring 29 to 55.
| Vitola | Shape | Length | Ring |
|---|---|---|---|
| Chicos | — | 4.17" · 106 mm | 29 |
| Petit Julietas | — | 3.94" · 100 mm | 30 |
| Julieta | — | 4.72" · 120 mm | 33 |
| Panetelas (1) | — | 4.61" · 117 mm | 34 |
| Sports Largos | — | 4.61" · 117 mm | 35 |
| Panetelas (2) | — | 4.61" · 117 mm | 35 |
| Culebras | — | 5.75" · 146 mm | 39 |
| Belvederes | — | 4.92" · 125 mm | 39 |
| Montagues | — | 6.3" · 160 mm | 39 |
| Regalías de La Habana | — | 4.92" · 125 mm | 39 |
| Coronitas en Cedro | — | 5.08" · 129 mm | 40 |
| Romeo No.1 | — | 5.51" · 140 mm | 40 |
| Romeo No.3 de Luxe | — | 4.57" · 116 mm | 40 |
| Regalías de Londres | — | 4.61" · 117 mm | 40 |
| Petit Princess | — | 4.02" · 102 mm | 40 |
| Romeo No.3 | — | 4.61" · 117 mm | 40 |
| Coronitas | — | 5.08" · 129 mm | 40 |
| Clarines | — | 4.61" · 117 mm | 40 |
| Trés Petit Coronas | — | 4.57" · 116 mm | 40 |
| Petit Coronas | — | 5.08" · 129 mm | 42 |
| Romeo No.1 de Luxe | — | 5.59" · 142 mm | 42 |
| Romeo No.2 | — | 5.08" · 129 mm | 42 |
| Romeo No.2 de Luxe | — | 5.08" · 129 mm | 42 |
| Cedros de Luxe No.1 | — | 6.5" · 165 mm | 42 |
| Cedros de Luxe No.2 | — | 5.59" · 142 mm | 42 |
| Cedros de Luxe No.3 | — | 5.08" · 129 mm | 42 |
| Coronas | — | 5.59" · 142 mm | 42 |
| Coronas Grandes | — | 6.1" · 155 mm | 42 |
| Excepcionales | — | 5.08" · 129 mm | 42 |
| Mille Fleurs | — | 5.08" · 129 mm | 42 |
| Cazadores | — | 6.38" · 162 mm | 43 |
| Perfectos | — | 5" · 127 mm | 44 |
| Exhibicion No.3 | — | 5.63" · 143 mm | 46 |
| Celestiales Finos | — | 5.39" · 137 mm | 46 |
| Petit Royales | — | 3.74" · 95 mm | 47 |
| Churchills | — | 7.01" · 178 mm | 47 |
| Prince of Wales | — | 7.01" · 178 mm | 47 |
| Exhibición No.4 | — | 5" · 127 mm | 48 |
| Double Corona | — | 7.09" · 180 mm | 49 |
| Petit Churchills | — | 4.02" · 102 mm | 50 |
| Aguilas | — | 5.63" · 143 mm | 50 |
| 109 | — | 7.24" · 184 mm | 50 |
| Short Churchills | — | 4.88" · 124 mm | 50 |
| Cedros de Luxe | — | 5.55" · 141 mm | 50 |
| Belicosos | — | 5.51" · 140 mm | 52 |
| Romeos | — | 6.38" · 162 mm | 52 |
| Piramides | — | 6.14" · 156 mm | 52 |
| Amantes | — | 6.02" · 153 mm | 53 |
| Wide Churchills | — | 5.12" · 130 mm | 55 |
| Cupidos | — | 5.83" · 148 mm | 55 |
Track what you smoke, review it by thirds, and see how your palate compares. Free for your first thirty cigars.
Open the app →